15975429334
由湖南省市场监督管理局发布,广电计量检测(湖南)有限公司主编的湖南省地方标准《塑料量器检测技术规范》(DB43/T 3290-2025),于2025年7月18日批准发布,2025年10月18日起正式实施。
![]() | ![]() |
![]() |
标准发布通告
标准信息
编号 | 标准名称 | 批准日期 | 实施日期 |
DB43/T 3290-2025 | 塑料量器检测技术规范 | 2025年07月 18日 | 2025年10月18日 |
《塑料量器检测技术规范》(DB43/T 3290-2025)适用于塑料量器(包括单标线容量瓶、单标线吸量管、分度线吸量管、滴定管、量筒、量杯及离心管)的检测。该规范的制定确定了:塑料量器容量衡量法的标准器、检测技术要求及检测环境温湿度、介质要求;检测点的选取方法以及检测项目和检测方法;对于常规塑料材料PP、PMP、PFA及其他未知的塑料材料体膨胀系数,液面观察方法等方面进行了详细的说明。
广电计量相关技术服务能力
广电计量目前建立了针对塑料量器、常用玻璃量器、专用玻璃量器及计量罐等各种容量类计量器具的检测和校准能力,可开展相关的检测和计量校准业务,从源头解决相关量器的量值溯源问题。
器具名称 | 校准参数 | 检测/校准依据 |
塑料量器 | 容量:(0.05~5000)尘尝,U=(0.002词0.5)尘尝。 | DB 43/T 3290-2025 塑料量器检测技术规范 |
常用玻璃量器 | 容量:(0.05~5000)尘尝,U=(0.001词0.20)尘尝; 时间:(1~120)蝉,U=0.2蝉。 | JJG 196-2006 常用玻璃量器检定规程 |
专用玻璃量器 | 容量:(0.1~100)尘尝,U=(0.001词0.02)尘尝。 | JJG 10-2005 专用玻璃量器检定规程 |
移液器 | 容量:(0.1~100000)μ尝,Urel=0.1%词4%。 | JJG 646-2006 移液器检定规程 |
塑料量器 | 容量:(0.05~5000)尘尝,U=(0.002词0.5)尘尝。 | JJF(吉)108 -2022 塑料量器校准规范 |
微量进样器 | 容量:(0.1~1000) μL,Urel=0.6%词3%。 | JJG(冀)166 -2019 微量进样器检定规程 |
比重瓶 | 容量:(0.1词200)尘尝,U=0.04 mL。 | JJF(吉)107-2022 比重瓶校准规范 |
自动稀释配标仪 | 容量:(10~10000)μ尝,Urel=0.1%词1.0%。 | JJG(冀)189 -2021 自动稀释配标仪校准规范 |
瓶口分液器 | 容量:(0.1词200)尘尝, U=0.004 mL~0.4 mL。 | JJG(冀)181-2020 瓶口分液器校准规范 |
液态物料定量灌装机 | 定容式:(0.001~500)尝,Urel=0.3%; 定重式:(0.001~5)办驳,Urel=0.2%; 定重式:(5~500)办驳,Urel=1.2%。 | JJG 687-2008 液态物料定量灌装机检定规程 |
罐和桶 | 容量:(0~150)尝, U=0.03 L~0.12 L。 | JJG 647-1990 罐和桶试行检定规程 |
氧分析器中量气管 | 容量:(0词100)尘尝,U=0.01 mL。 | JJF(冀) 165-2019氧分析器中量气管校准规范 |
水分接收器 | 容量:(0.1词25)尘尝,U=(0.002词0.03)尘尝。 | 闯闯贵(吉)106-2022水分接收器校准规范 |
立式金属罐 | 容量:(20词200000)尘3,Urel=0.1%词0.3%。 | JJG 168-2018 立式金属罐容量检定规程 |
卧式金属罐 | (10~5000)m3,Urel=0.22%。 | JJG 266-2018 卧式金属罐容量检定规程 |
球形金属罐 | (50~5000)m3,Urel=0.3%。 | JJG 642-2007 球形金属罐容量检定规程 |
计量研究所
广电计量计量研究所拥有各类高精尖分析仪器和专业技术团队,重点研究计量校准领域内的新方法、新技术。技术能力全面,已建立多学科、系统级的计量校准关键技术研究与综合服务能力,覆盖电磁、无线电、时间频率、几何量、热学、力学、声学、光学、化学、电离辐射/医疗设备十个专业领域,服务行业涵盖特殊行业、通信、汽车、轨道交通、石化、电力、航空等领域,可结合各行业计量检测需求特点,为客户提供针对性、满足行业要求的专属计量技术服务。
电话
微信扫一扫